3 | |||||
5 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
29 | |||||
44 | |||||
| Vyr. treneris | |||||
| Trenerio asistentas | |||||
| Direktorius | |||||
| Komandos vadovas | |||||
| Fizinio parengimo treneris | |||||
Ši komanda naujienų dar neturi.
Ši komanda galerijų dar neturi.
Informacijos apie klubą nėra.
Rėmėjų logotipų sąrašas neįkeltas.
| Data | Rungtynės | Rez. | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 13:45:00 | Kauno Aistės-LSMU Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-10-07 18:30:00 | Liepojos Liepaja/LSSS Rygos Stradinio universitetas | - | stat » |
| 2026-10-11 15:00:00 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-10-13 18:00:00 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-10-24 17:00:00 | Liepojos Liepaja/LSSS Vilniaus Kibirkštis-TOKS | - | stat » |
| 2026-10-30 00:00:00 | Liepojos Liepaja/LSSS Alytaus ALYTUS-GUT.LT | - | stat » |
| 2026-11-06 18:30:00 | Liepojos Liepaja/LSSS Rokiškio Rokiškis 1499 | - | stat » |
| 2026-11-20 19:00:00 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-11-28 13:00:00 | Rygos TTT Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-12-06 00:00:00 | Liepojos Liepaja/LSSS Rygos TTT Juniors | - | stat » |
Ši komanda naujienų dar neturi.
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rezultatas | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 13:45:00 | Kauno Aistės-LSMU | Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-10-07 18:30:00 | Liepojos Liepaja/LSSS | Rygos Stradinio universitetas | - | stat » |
| 2026-10-11 15:00:00 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-10-13 18:00:00 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-10-24 17:00:00 | Liepojos Liepaja/LSSS | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | - | stat » |
| 2026-10-30 00:00:00 | Liepojos Liepaja/LSSS | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | - | stat » |
| 2026-11-06 18:30:00 | Liepojos Liepaja/LSSS | Rokiškio Rokiškis 1499 | - | stat » |
| 2026-11-20 19:00:00 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-11-28 13:00:00 | Rygos TTT | Liepojos Liepaja/LSSS | - | stat » |
| 2026-12-06 00:00:00 | Liepojos Liepaja/LSSS | Rygos TTT Juniors | - | stat » |
Sužaistų rungtynių rezultatų nėra.
3 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
18 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
29 | ||||||
44 | ||||||
| Vyr. treneris | ||||||
| Trenerio asistentas | ||||||
| Direktorius | ||||||
| Komandos vadovas | ||||||
| Fizinio parengimo treneris | ||||||
Arena / Salė: Liepaja Olympic center (Brivibas street 39, Liepaja)
Informacijos apie klubą nėra.
Ši komanda galerijų dar neturi.