| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ieva Pulvere * | 32:35 | 16 | 6/1154.5% | 4/757.1% | 2/450.0% | 2/2100.0% | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 4 | Robyn Benton | 25:08 | 14 | 4/1330.8% | 4/850.0% | 0/50.0% | 6/875.0% | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 10 | Karline Pilabere * | 28:10 | 11 | 1/911.1% | 0/60.0% | 1/333.3% | 8/1080.0% | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 11 | Paula Maurina * | 27:13 | 6 | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 2/450.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Anete Ozolina | 18:07 | 5 | 2/450.0% | 2/366.7% | 0/10.0% | 1/250.0% | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | Enija Viksne * | 23:25 | 4 | 1/520.0% | 1/425.0% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Aušrinė Gaubytė | 06:20 | 2 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2/2100.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Laura Grunmann * | 17:44 | 1 | 0/50.0% | 0/20.0% | 0/30.0% | 1/250.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 22 | Enija Kivite | 09:33 | 0 | 0/30.0% | 0/10.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 35 | Šarlote Skrebele | 11:45 | 0 | 0/30.0% | 0/10.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Niyah Becker * | 24:01 | 12 | 5/1241.7% | 5/1241.7% | 0/00.0% | 2/366.7% | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Zoe Wadoux * | 21:22 | 11 | 4/580.0% | 3/3100.0% | 1/250.0% | 2/2100.0% | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 12 | Gabija Galvanauskaitė | 21:50 | 9 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 9/1275.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nausia Woolfolk * | 24:04 | 8 | 3/1323.1% | 2/825.0% | 1/520.0% | 1/250.0% | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Daugilė Ūsė * | 12:29 | 8 | 4/4100.0% | 4/4100.0% | 0/00.0% | 0/40.0% | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 23 | Brigita Sinickaitė | 17:53 | 7 | 2/633.3% | 1/250.0% | 1/425.0% | 2/2100.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Justina Miknaitė * | 24:46 | 7 | 3/742.9% | 2/633.3% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | Giedrė Labuckienė | 12:17 | 7 | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 3/650.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 17 | Gabija Meškonytė | 16:21 | 6 | 3/837.5% | 3/650.0% | 0/20.0% | 0/20.0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | Dominyka Paliulytė | 21:24 | 5 | 1/714.3% | 1/520.0% | 0/20.0% | 3/475.0% | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Urtė Gurevičiūtė | 03:33 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTT
KIB
TTT
KIB
TTT
KIB
Rygos TTT