| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maisa Dias * | 27:06 | 15 | 5/1241.7% | 5/1241.7% | 0/00.0% | 5/862.5% | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 7 | Emma Kuttis * | 24:23 | 14 | 3/742.9% | 0/00.0% | 3/742.9% | 5/683.3% | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 15 | Akvilė Bračkutė | 20:37 | 8 | 3/560.0% | 1/333.3% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Neda Pliatkutė | 21:11 | 8 | 3/3100.0% | 2/2100.0% | 1/1100.0% | 1/250.0% | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 20 | Maiara Dias | 22:12 | 6 | 1/425.0% | 1/333.3% | 0/10.0% | 4/757.1% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | Kitija Muzikante * | 21:06 | 6 | 2/1020.0% | 0/50.0% | 2/540.0% | 0/00.0% | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Luka Brazdeikytė | 14:50 | 3 | 1/520.0% | 0/10.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 27 | Tamirise Simonova * | 27:04 | 2 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Augustė Pušinskaitė | 05:23 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Greta Nemes * | 16:08 | 0 | 0/30.0% | 0/00.0% | 0/30.0% | 0/20.0% | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | -3 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marta Plorina * | 33:32 | 23 | 7/1546.7% | 6/1250.0% | 1/333.3% | 8/988.9% | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 22 | Maija Aploka * | 31:41 | 22 | 8/1361.5% | 6/966.7% | 2/450.0% | 4/757.1% | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 29 |
| 7 | Ksenija Petrova | 28:46 | 17 | 6/1540.0% | 2/540.0% | 4/1040.0% | 1/250.0% | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| 8 | Ance Kočetkova * | 17:25 | 6 | 3/650.0% | 3/560.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 26 | Annija Birzina | 22:31 | 6 | 3/650.0% | 3/650.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 29 | Evelina Glazina | 12:21 | 4 | 2/540.0% | 2/450.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 27 | Nikija Mikale | 07:49 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Kerlina Balode * | 22:04 | 3 | 1/333.3% | 0/10.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Enija Brokane * | 19:36 | 2 | 1/250.0% | 1/1100.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Darta Veidere | 04:15 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
LCC
LIE
LCC
LIE
LCC
LIE
Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas