| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Emilija Trofimenko | 22:21 | 16 | 5/1145.5% | 2/2100.0% | 3/933.3% | 3/475.0% | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| 18 | Annija Brence | 22:29 | 12 | 4/1330.8% | 1/333.3% | 3/1030.0% | 1/1100.0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Paula Putniece * | 22:52 | 11 | 4/1233.3% | 3/560.0% | 1/714.3% | 2/2100.0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | Madara Šakalova | 29:36 | 10 | 4/666.7% | 4/666.7% | 0/00.0% | 2/2100.0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 25 | Evelina Sirsnina * | 19:51 | 8 | 3/837.5% | 3/742.9% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Una Šteinharde * | 12:59 | 6 | 2/633.3% | 2/2100.0% | 0/40.0% | 2/450.0% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | Kristija Joma | 16:52 | 5 | 1/425.0% | 0/10.0% | 1/333.3% | 2/2100.0% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | Samanta Gabranova * | 22:40 | 4 | 2/366.7% | 2/2100.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Madlena Perse * | 23:09 | 3 | 1/520.0% | 1/520.0% | 0/00.0% | 1/250.0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Emija Gulbe | 05:03 | 0 | 0/20.0% | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kristine Hauka | 02:04 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Shug Dickson * | 35:10 | 24 | 8/1172.7% | 6/785.7% | 2/450.0% | 6/875.0% | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 42 |
| 27 | Santa Okockytė * | 33:39 | 21 | 7/2035.0% | 6/1346.2% | 1/714.3% | 6/1060.0% | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 21 | Thaniya Marks * | 29:53 | 13 | 5/1050.0% | 5/1050.0% | 0/00.0% | 3/837.5% | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 11 | Anna Suhak | 27:11 | 13 | 3/1030.0% | 0/50.0% | 3/560.0% | 4/666.7% | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Aida Butvilaitė | 24:43 | 6 | 2/825.0% | 2/633.3% | 0/20.0% | 2/2100.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Rosita Rusovičiūtė * | 16:10 | 5 | 2/540.0% | 1/333.3% | 1/250.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kamilė Žukaitė * | 26:10 | 3 | 1/520.0% | 0/10.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | Agnė Antanavičiūtė | 07:01 | 2 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RSU
ROK
RSU
ROK
RSU
ROK
Rygos Stradinio universitetas