Naudingumas (EFF) · Vidurkiai per rungtynes
| # | Komanda | EFF | GM | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 121.17 | 6 | 94.67 | 39.50 | 24.17 | 12.83 | 5.33 | 12.00 | 27.67 | 48.33 | 7.33 | 22.00 | 17.33 | 27.00 | 121.17 |
| 2. | Vilniaus DPV - VIKO | 104.50 | 2 | 78.00 | 41.00 | 21.50 | 19.50 | 5.50 | 16.00 | 22.00 | 51.50 | 6.00 | 18.00 | 16.00 | 22.00 | 104.50 |
| 3. | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 102.44 | 9 | 90.11 | 40.11 | 19.67 | 12.89 | 1.11 | 17.33 | 26.44 | 52.11 | 6.33 | 19.56 | 18.22 | 23.11 | 102.44 |
| 4. | Rygos TTT | 102.40 | 5 | 87.60 | 39.60 | 20.00 | 11.20 | 3.20 | 11.40 | 22.20 | 47.20 | 7.20 | 22.20 | 21.60 | 29.20 | 102.40 |
| 5. | Kauno r. Atletas | 88.00 | 2 | 76.00 | 47.00 | 21.50 | 4.00 | 2.00 | 14.50 | 19.50 | 42.50 | 8.00 | 28.50 | 13.00 | 16.50 | 88.00 |
| 6. | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 88.00 | 9 | 82.89 | 34.56 | 19.33 | 9.56 | 1.78 | 14.00 | 20.11 | 40.22 | 9.78 | 26.67 | 13.33 | 17.33 | 88.00 |
| 7. | Vilniaus Oaks | 83.67 | 3 | 78.67 | 43.67 | 13.00 | 17.00 | 4.67 | 21.67 | 15.67 | 42.67 | 6.00 | 23.33 | 29.33 | 46.67 | 83.67 |
| 8. | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 77.50 | 4 | 73.25 | 43.75 | 14.75 | 10.75 | 2.00 | 20.00 | 18.75 | 41.00 | 6.25 | 24.00 | 17.00 | 24.00 | 77.50 |
| 9. | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 76.50 | 4 | 78.25 | 43.25 | 13.00 | 14.00 | 2.75 | 13.25 | 25.25 | 50.50 | 4.75 | 24.75 | 13.50 | 28.00 | 76.50 |
| 10. | Vilniaus BC NeTiketa | 75.67 | 3 | 69.33 | 51.00 | 19.67 | 13.67 | 4.33 | 26.67 | 19.33 | 54.00 | 5.67 | 16.33 | 13.67 | 22.33 | 75.67 |
| 11. | Druskininkų BC Deivės | 74.25 | 4 | 78.75 | 45.00 | 20.25 | 14.50 | 4.25 | 25.50 | 21.50 | 45.25 | 6.25 | 26.75 | 17.00 | 27.25 | 74.25 |
| 12. | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 73.38 | 8 | 69.88 | 36.88 | 16.63 | 10.13 | 2.13 | 19.25 | 18.38 | 42.13 | 5.00 | 19.75 | 18.13 | 25.13 | 73.38 |
| 13. | Rokiškio Rokiškis 1499 | 73.11 | 9 | 75.33 | 38.78 | 13.33 | 8.78 | 1.78 | 15.78 | 19.33 | 45.33 | 7.33 | 23.22 | 14.67 | 23.11 | 73.11 |
| 14. | VDU - KA Žalgiris | 70.67 | 3 | 71.00 | 47.67 | 15.00 | 13.33 | 2.67 | 14.00 | 14.67 | 41.33 | 9.33 | 36.00 | 14.00 | 26.00 | 70.67 |
| 15. | Liepojos Liepaja/LSSS | 69.71 | 7 | 73.29 | 33.14 | 15.86 | 10.86 | 1.43 | 17.86 | 20.86 | 42.57 | 7.00 | 25.43 | 10.57 | 13.71 | 69.71 |
| 16. | Kauno Aistės-LSMU | 68.67 | 9 | 71.44 | 32.33 | 18.67 | 12.78 | 2.44 | 17.00 | 16.22 | 37.67 | 8.22 | 29.11 | 14.33 | 20.56 | 68.67 |
| 17. | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 60.50 | 6 | 69.50 | 36.17 | 15.17 | 14.17 | 1.67 | 20.50 | 19.50 | 44.17 | 5.00 | 22.17 | 15.50 | 23.50 | 60.50 |
| 18. | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 58.71 | 7 | 70.00 | 34.43 | 18.14 | 11.57 | 1.43 | 26.29 | 15.57 | 35.43 | 8.86 | 27.43 | 12.29 | 18.71 | 58.71 |
| 19. | Rygos TTT Juniors | 55.86 | 7 | 70.86 | 35.14 | 14.43 | 11.43 | 2.86 | 24.14 | 19.86 | 45.57 | 6.43 | 21.43 | 11.86 | 19.57 | 55.86 |
| 20. | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 52.20 | 5 | 60.60 | 37.60 | 16.00 | 4.80 | 0.80 | 20.00 | 19.00 | 42.00 | 4.80 | 18.80 | 8.20 | 14.40 | 52.20 |
| 21. | Rygos Stradinio universitetas | 49.38 | 8 | 64.00 | 35.00 | 15.13 | 8.75 | 1.88 | 21.63 | 14.63 | 38.50 | 7.88 | 26.88 | 11.13 | 16.50 | 49.38 |
| 22. | Familia-LKSK | 48.33 | 3 | 58.00 | 31.67 | 16.33 | 12.00 | 0.67 | 24.33 | 16.67 | 40.00 | 4.67 | 18.67 | 10.67 | 19.00 | 48.33 |
| 23. | Klaipėdos VKKM - Neptūnas | 45.33 | 3 | 68.33 | 29.00 | 9.33 | 9.00 | 2.00 | 20.33 | 18.67 | 37.00 | 6.00 | 27.33 | 13.00 | 19.33 | 45.33 |
| 24. | Kėdainių SC | 44.00 | 3 | 54.67 | 33.33 | 13.00 | 10.00 | 1.33 | 17.33 | 9.00 | 34.00 | 6.33 | 24.33 | 17.67 | 25.67 | 44.00 |
| 25. | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 23.20 | 5 | 55.20 | 37.40 | 9.00 | 12.00 | 3.00 | 29.80 | 15.00 | 44.00 | 4.80 | 22.80 | 10.80 | 16.00 | 23.20 |












