Visų rodiklių statistika (vidurkis per rungtynes)
| # | Komanda | GM | PTS | RPG | APG | STPG | BLKPG | TOPG | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 4 | 91.25 | 37.50 | 22.50 | 12.25 | 6.00 | 12.50 | 24.75 | 46.00 | 8.25 | 23.25 | 17.00 | 27.75 | 110.25 |
| 2. | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 3 | 89.33 | 29.67 | 19.00 | 9.33 | 1.33 | 11.00 | 22.67 | 44.33 | 8.33 | 25.00 | 19.00 | 23.00 | 94.33 |
| 3. | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 4 | 88.00 | 40.75 | 16.75 | 11.50 | 1.50 | 18.50 | 23.00 | 48.75 | 7.75 | 21.25 | 18.75 | 25.00 | 90.00 |
| 4. | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 1 | 78.00 | 45.00 | 20.00 | 22.00 | 0.00 | 19.00 | 24.00 | 45.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 28.00 | 93.00 |
| 5. | Vilniaus Oaks | 1 | 77.00 | 54.00 | 14.00 | 26.00 | 4.00 | 16.00 | 19.00 | 58.00 | 3.00 | 23.00 | 30.00 | 44.00 | 96.00 |
| 6. | Rokiškio Rokiškis 1499 | 4 | 76.75 | 39.50 | 12.75 | 9.00 | 0.25 | 16.00 | 18.50 | 42.00 | 8.25 | 24.50 | 15.00 | 25.25 | 74.00 |
| 7. | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 3 | 76.00 | 33.67 | 19.33 | 9.33 | 1.33 | 25.67 | 14.33 | 32.33 | 11.00 | 27.33 | 14.33 | 19.33 | 67.67 |
| 8. | Rygos TTT Juniors | 4 | 73.75 | 37.00 | 15.25 | 11.75 | 2.50 | 23.00 | 18.00 | 43.50 | 8.25 | 25.75 | 13.00 | 19.00 | 63.50 |
| 9. | Kauno Aistės-LSMU | 4 | 71.50 | 34.25 | 17.50 | 11.75 | 3.00 | 19.00 | 15.25 | 37.25 | 8.25 | 31.75 | 16.25 | 24.00 | 60.00 |
| 10. | VDU - KA Žalgiris | 1 | 71.00 | 39.00 | 17.00 | 19.00 | 2.00 | 11.00 | 17.00 | 47.00 | 9.00 | 33.00 | 11.00 | 28.00 | 71.00 |
| 11. | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 3 | 71.00 | 34.33 | 15.67 | 9.00 | 2.00 | 15.33 | 17.33 | 39.67 | 5.00 | 22.33 | 21.33 | 29.33 | 75.33 |
| 12. | Rygos Stradinio universitetas | 3 | 70.67 | 37.67 | 19.00 | 9.00 | 2.33 | 20.00 | 17.67 | 37.67 | 7.67 | 28.67 | 12.33 | 16.67 | 67.33 |
| 13. | Liepojos Liepaja/LSSS | 4 | 68.25 | 34.25 | 13.50 | 12.00 | 1.50 | 20.75 | 20.50 | 43.00 | 5.50 | 22.75 | 10.75 | 15.25 | 58.75 |
| 14. | Rygos TTT | 2 | 68.00 | 35.50 | 13.50 | 7.50 | 4.00 | 14.50 | 17.00 | 44.00 | 4.50 | 21.50 | 20.50 | 28.00 | 60.50 |
| 15. | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 1 | 60.00 | 42.00 | 21.00 | 4.00 | 1.00 | 28.00 | 17.00 | 36.00 | 7.00 | 17.00 | 5.00 | 8.00 | 60.00 |
| 16. | Familia-LKSK | 1 | 55.00 | 26.00 | 14.00 | 11.00 | 0.00 | 28.00 | 15.00 | 33.00 | 5.00 | 19.00 | 10.00 | 20.00 | 38.00 |
| 17. | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 1 | 48.00 | 46.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 33.00 | 17.00 | 51.00 | 1.00 | 15.00 | 11.00 | 21.00 | 5.00 |












