| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 13:23 | 37.5% 6/16 | 20% 4/20 | 54.5% 6/11 | 2.9 1.3/1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 8 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 17 | 66.7% 2/3 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 1 1/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 10-28 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 3 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | - 0/0 | 3 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 10-25 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10-18 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 5 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 10-14 | Rygos Stradinio universitetas | 21 | - 0/0 | 50% 2/4 | 66.7% 2/3 | 6 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| 10-11 | Rokiškio Rokiškis 1499 | 12 | 100% 1/1 | 16.7% 1/6 | 0% 0/2 | 2 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -2 |
| 10-08 | Rygos TTT Juniors | 30 | 42.9% 3/7 | 33.3% 1/3 | 50% 2/4 | 7 3/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| 10-03 | Liepojos Liepaja/LSSS | 12 | 0% 0/3 | 0% 0/2 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 13:23 | 37.5% 6/16 | 20% 4/20 | 54.5% 6/11 | 2.9 1.3/1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 8 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | Kauno Aistės-LSMU | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 57-73 | 17 | 66.7% 2/3 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 1 1/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 10-28 | Kauno Aistės-LSMU | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 63-91 | 3 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | - 0/0 | 3 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 10-25 | Kauno Aistės-LSMU | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 76-65 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10-18 | Kauno Aistės-LSMU | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 61-75 | 5 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 10-14 | Kauno Aistės-LSMU | Rygos Stradinio universitetas | 74-62 | 21 | - 0/0 | 50% 2/4 | 66.7% 2/3 | 6 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| 10-11 | Kauno Aistės-LSMU | Rokiškio Rokiškis 1499 | 81-65 | 12 | 100% 1/1 | 16.7% 1/6 | 0% 0/2 | 2 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -2 |
| 10-08 | Kauno Aistės-LSMU | Rygos TTT Juniors | 92-95 | 30 | 42.9% 3/7 | 33.3% 1/3 | 50% 2/4 | 7 3/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| 10-03 | Kauno Aistės-LSMU | Liepojos Liepaja/LSSS | 52-75 | 12 | 0% 0/3 | 0% 0/2 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 14:47 | 42.9% 6/14 | 22.2% 4/18 | 54.5% 6/11 | 2.9 1.1/1.7 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 4.3 | 1.7 | 7 » |
| Reguliarus sezonas | 03:33 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | - 0/0 | 3 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius