| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:39 | 43.8% 7/16 | 30% 3/10 | 84.6% 11/13 | 3.1 0.4/2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 4.3 | 7 | 8 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | Kauno Aistės-LSMU | 20 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 5 1/4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 11-06 | Rygos Stradinio universitetas | 20 | 42.9% 3/7 | - 0/0 | - 0/0 | 4 0/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 11-03 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 21 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 4 0/4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 10-30 | Liepojos Liepaja/LSSS | 20 | 0% 0/1 | 50% 2/4 | - 0/0 | 1 0/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 10-17 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 8 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 10-16 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 18 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10-06 | Rokiškio Rokiškis 1499 | 23 | 100% 2/2 | - 0/0 | 100% 3/3 | 7 2/5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 18 |
| 10-04 | Rygos TTT Juniors | 25 | 100% 1/1 | 33.3% 1/3 | 87.5% 7/8 | 1 0/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 15 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:39 | 43.8% 7/16 | 30% 3/10 | 84.6% 11/13 | 3.1 0.4/2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 4.3 | 7 | 8 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Kauno Aistės-LSMU | 57-73 | 20 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 5 1/4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 11-06 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Rygos Stradinio universitetas | 64-67 | 20 | 42.9% 3/7 | - 0/0 | - 0/0 | 4 0/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 11-03 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 47-80 | 21 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 4 0/4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 10-30 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Liepojos Liepaja/LSSS | 85-64 | 20 | 0% 0/1 | 50% 2/4 | - 0/0 | 1 0/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 10-17 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 65-89 | 8 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 10-16 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 59-82 | 18 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10-06 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Rokiškio Rokiškis 1499 | 75-70 | 23 | 100% 2/2 | - 0/0 | 100% 3/3 | 7 2/5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 18 |
| 10-04 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Rygos TTT Juniors | 90-79 | 25 | 100% 1/1 | 33.3% 1/3 | 87.5% 7/8 | 1 0/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 15 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 19:25 | 46.7% 7/15 | 33.3% 3/9 | 90.9% 10/11 | 3 0.4/2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 3.6 | 2.1 | 4.7 | 7.1 | 7 » |
| Reguliarus sezonas | 21:12 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 4 0/4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius