| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:39 | 13.8% 4/29 | 37.5% 6/16 | 50% 6/12 | 1.1 0.1/1 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.1 | 2 | 4 | -0.9 | 8 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | Kauno Aistės-LSMU | 11 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 11-06 | Rygos Stradinio universitetas | 21 | 25% 1/4 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -1 |
| 11-03 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 19 | 0% 0/3 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| 10-30 | Liepojos Liepaja/LSSS | 12 | 0% 0/2 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 10-17 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 13 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10-16 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 25 | 0% 0/5 | 0% 0/1 | 33.3% 2/6 | 1 0/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 |
| 10-06 | Rokiškio Rokiškis 1499 | 26 | 14.3% 1/7 | 75% 3/4 | - 0/0 | 2 0/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 10-04 | Rygos TTT Juniors | 18 | 20% 1/5 | 0% 0/4 | 100% 2/2 | 1 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -7 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:39 | 13.8% 4/29 | 37.5% 6/16 | 50% 6/12 | 1.1 0.1/1 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.1 | 2 | 4 | -0.9 | 8 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Kauno Aistės-LSMU | 57-73 | 11 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 11-06 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Rygos Stradinio universitetas | 64-67 | 21 | 25% 1/4 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -1 |
| 11-03 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 47-80 | 19 | 0% 0/3 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| 10-30 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Liepojos Liepaja/LSSS | 85-64 | 12 | 0% 0/2 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 10-17 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 65-89 | 13 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10-16 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 59-82 | 25 | 0% 0/5 | 0% 0/1 | 33.3% 2/6 | 1 0/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 |
| 10-06 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Rokiškio Rokiškis 1499 | 75-70 | 26 | 14.3% 1/7 | 75% 3/4 | - 0/0 | 2 0/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 10-04 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Rygos TTT Juniors | 90-79 | 18 | 20% 1/5 | 0% 0/4 | 100% 2/2 | 1 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -7 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 18:36 | 15.4% 4/26 | 40% 6/15 | 50% 6/12 | 1 0.1/0.9 | 1.7 | 0.6 | 2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 4.6 | 0 | 7 » |
| Reguliarus sezonas | 19:02 | 0% 0/3 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius