| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 05:18 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 5 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 05:18 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 47-80 | 5 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 05:18 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius