| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 03:00 | - 0/0 | - 0/0 | 75% 3/4 | 0.2 0/0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 5 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | Rokiškio Rokiškis 1499 | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-30 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-24 | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 5 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 0 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10-13 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 5 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10-03 | Kauno Aistės-LSMU | 0 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 03:00 | - 0/0 | - 0/0 | 75% 3/4 | 0.2 0/0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 5 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | Liepojos Liepaja/LSSS | Rokiškio Rokiškis 1499 | 99-84 | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-30 | Liepojos Liepaja/LSSS | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 85-64 | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-24 | Liepojos Liepaja/LSSS | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 56-98 | 5 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 0 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10-13 | Liepojos Liepaja/LSSS | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 88-49 | 5 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10-03 | Liepojos Liepaja/LSSS | Kauno Aistės-LSMU | 52-75 | 0 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 03:00 | - 0/0 | - 0/0 | 75% 3/4 | 0.2 0/0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 5 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius