| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:57 | 36.4% 4/11 | 40% 2/5 | - 0/0 | 1.4 0.6/0.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 | 2 | 0.1 | 7 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | Rygos TTT Juniors | 6 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 10-28 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 15 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | - 0/0 | 3 2/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10-25 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 16 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 10-18 | Kauno Aistės-LSMU | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-16 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 6 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-11 | Liepojos Liepaja/LSSS | 20 | 33.3% 1/3 | 100% 2/2 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 10-04 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 15 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:57 | 36.4% 4/11 | 40% 2/5 | - 0/0 | 1.4 0.6/0.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 | 2 | 0.1 | 7 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | Rygos TTT Juniors | 60-76 | 6 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 10-28 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 65-87 | 15 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | - 0/0 | 3 2/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10-25 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 60-99 | 16 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 10-18 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | Kauno Aistės-LSMU | 61-75 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-16 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 59-82 | 6 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-11 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | Liepojos Liepaja/LSSS | 62-87 | 20 | 33.3% 1/3 | 100% 2/2 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 10-04 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 104-84 | 15 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 11:23 | 37.5% 3/8 | 40% 2/5 | - 0/0 | 1.2 0.3/0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 2 | 0.2 | 6 » |
| Reguliarus sezonas | 15:27 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | - 0/0 | 3 2/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius