| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:04 | 36% 9/25 | - 0/0 | 50% 4/8 | 3.3 1.6/1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 3.6 | 9 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | Liepojos Liepaja/LSSS | 12 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | - 0/0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 11-04 | Kauno Aistės-LSMU | 6 | 0% 0/2 | - 0/0 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 10-28 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 19 | 25% 2/8 | - 0/0 | - 0/0 | 7 5/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 10-25 | Rygos TTT Juniors | 10 | 100% 3/3 | - 0/0 | 0% 0/2 | 4 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 10-18 | Rygos TTT | 7 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 3 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 10-11 | Kauno Aistės-LSMU | 7 | 0% 0/1 | - 0/0 | 75% 3/4 | 1 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10-06 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 25 | 40% 2/5 | - 0/0 | - 0/0 | 7 0/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 10-03 | Rygos Stradinio universitetas | 7 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 3 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:04 | 36% 9/25 | - 0/0 | 50% 4/8 | 3.3 1.6/1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 3.6 | 9 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Liepojos Liepaja/LSSS | 99-84 | 12 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | - 0/0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 11-04 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Kauno Aistės-LSMU | 97-65 | 6 | 0% 0/2 | - 0/0 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 10-28 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 91-51 | 19 | 25% 2/8 | - 0/0 | - 0/0 | 7 5/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 10-25 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Rygos TTT Juniors | 79-62 | 10 | 100% 3/3 | - 0/0 | 0% 0/2 | 4 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 10-18 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Rygos TTT | 102-52 | 7 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 98-69 | 3 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 10-11 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Kauno Aistės-LSMU | 81-65 | 7 | 0% 0/1 | - 0/0 | 75% 3/4 | 1 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10-06 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 75-70 | 25 | 40% 2/5 | - 0/0 | - 0/0 | 7 0/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 10-03 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Rygos Stradinio universitetas | 75-87 | 7 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 3 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 10:25 | 46.7% 7/15 | - 0/0 | 50% 3/6 | 3 1.1/1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 3.9 | 7 » |
| Reguliarus sezonas | 13:19 | 20% 2/10 | - 0/0 | 50% 1/2 | 4.5 3/1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius