| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:48 | 53.8% 28/52 | 17.9% 5/28 | 62% 31/50 | 3.1 1.3/1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2.2 | 4.3 | 8.5 | 10.1 | 12 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11 | Klaipėdos VKKM - Neptūnas | 29 | 37.5% 3/8 | 0% 0/3 | 54.5% 6/11 | 2 2/0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 |
| 11-08 | VDU - KA Žalgiris | 30 | 42.9% 3/7 | 33.3% 2/6 | 72.7% 8/11 | 6 1/5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 21 |
| 11-03 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 14 | 50% 1/2 | - 0/0 | 50% 1/2 | 4 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 10-31 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 13 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10-28 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 15 | 33.3% 1/3 | 0% 0/2 | 66.7% 2/3 | 2 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 10-25 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 6 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10-21 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 28 | 70% 7/10 | 25% 2/8 | 50% 3/6 | 7 2/5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | 28 |
| 10-17 | Rygos Stradinio universitetas | 19 | 50% 2/4 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 0/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 10-14 | Rokiškio Rokiškis 1499 | 21 | 100% 4/4 | 25% 1/4 | 50% 2/4 | 3 3/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| 10-11 | Rygos TTT Juniors | 20 | 100% 3/3 | 0% 0/2 | 100% 4/4 | 2 1/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:48 | 53.8% 28/52 | 17.9% 5/28 | 62% 31/50 | 3.1 1.3/1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2.2 | 4.3 | 8.5 | 10.1 | 12 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | Klaipėdos VKKM - Neptūnas | 62-87 | 29 | 37.5% 3/8 | 0% 0/3 | 54.5% 6/11 | 2 2/0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 |
| 11-08 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | VDU - KA Žalgiris | 66-55 | 30 | 42.9% 3/7 | 33.3% 2/6 | 72.7% 8/11 | 6 1/5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 21 |
| 11-03 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 74-64 | 14 | 50% 1/2 | - 0/0 | 50% 1/2 | 4 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 10-31 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 94-85 | 13 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10-28 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 65-87 | 15 | 33.3% 1/3 | 0% 0/2 | 66.7% 2/3 | 2 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 10-25 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 60-99 | 6 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10-21 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 60-68 | 28 | 70% 7/10 | 25% 2/8 | 50% 3/6 | 7 2/5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | 28 |
| 10-17 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Rygos Stradinio universitetas | 48-115 | 19 | 50% 2/4 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 0/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 10-14 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Rokiškio Rokiškis 1499 | 98-69 | 21 | 100% 4/4 | 25% 1/4 | 50% 2/4 | 3 3/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| 10-11 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Rygos TTT Juniors | 70-101 | 20 | 100% 3/3 | 0% 0/2 | 100% 4/4 | 2 1/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 |
| 10-07 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Rygos TTT | 82-77 | 10 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 1 1/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 10-04 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 90-71 | 15 | 0% 0/5 | 0% 0/1 | 57.1% 4/7 | 5 3/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 15:24 | 59.1% 13/22 | 11.1% 1/9 | 64.7% 11/17 | 2.3 1.3/1 | 2.3 | 1 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 5.7 | 7.1 | 7 » |
| Reguliarus sezonas | 15:00 | 40% 2/5 | 0% 0/2 | 60% 3/5 | 3 1/2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 » |
| Reguliarus sezonas | 29:16 | 52% 13/25 | 23.5% 4/17 | 60.7% 17/28 | 5 1.7/3.3 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.3 | 3.7 | 9.7 | 18.3 | 21.3 | 3 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius