| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 27:50 | 50% 4/8 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 4 2/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 27 | 50% 4/8 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 4 2/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 27:50 | 50% 4/8 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 4 2/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Familia-LKSK | Vilniaus Kibirkštis-VKM-Ozas | 55-78 | 27 | 50% 4/8 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 4 2/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 27:50 | 50% 4/8 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 4 2/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius