| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 22:33 | 50% 3/6 | - 0/0 | - 0/0 | 5 4/1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 22 | 50% 3/6 | - 0/0 | - 0/0 | 5 4/1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 22:33 | 50% 3/6 | - 0/0 | - 0/0 | 5 4/1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | Familia-LKSK | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 75-64 | 22 | 50% 3/6 | - 0/0 | - 0/0 | 5 4/1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 22:33 | 50% 3/6 | - 0/0 | - 0/0 | 5 4/1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius