| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 26:47 | 33.3% 1/3 | 25% 2/8 | 70% 7/10 | 5 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 26 | 33.3% 1/3 | 25% 2/8 | 70% 7/10 | 5 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 26:47 | 33.3% 1/3 | 25% 2/8 | 70% 7/10 | 5 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus Oaks | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 48-77 | 26 | 33.3% 1/3 | 25% 2/8 | 70% 7/10 | 5 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 26:47 | 33.3% 1/3 | 25% 2/8 | 70% 7/10 | 5 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius