| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:30 | 40% 2/5 | 25% 1/4 | 70% 7/10 | 5 1/4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 25 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 19 | 40% 2/5 | 25% 1/4 | 70% 7/10 | 5 1/4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 25 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:30 | 40% 2/5 | 25% 1/4 | 70% 7/10 | 5 1/4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 25 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus Oaks | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 48-77 | 19 | 40% 2/5 | 25% 1/4 | 70% 7/10 | 5 1/4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 25 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 19:30 | 40% 2/5 | 25% 1/4 | 70% 7/10 | 5 1/4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 25 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius