| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 21:58 | 50% 5/10 | 0% 0/1 | - 0/0 | 4 3/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 21 | 50% 5/10 | 0% 0/1 | - 0/0 | 4 3/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 21:58 | 50% 5/10 | 0% 0/1 | - 0/0 | 4 3/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus Oaks | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 48-77 | 21 | 50% 5/10 | 0% 0/1 | - 0/0 | 4 3/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 21:58 | 50% 5/10 | 0% 0/1 | - 0/0 | 4 3/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius