| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 17:38 | 28.6% 2/7 | - 0/0 | 62.5% 5/8 | 3 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 17 | 28.6% 2/7 | - 0/0 | 62.5% 5/8 | 3 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 17:38 | 28.6% 2/7 | - 0/0 | 62.5% 5/8 | 3 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus Oaks | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 48-77 | 17 | 28.6% 2/7 | - 0/0 | 62.5% 5/8 | 3 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 17:38 | 28.6% 2/7 | - 0/0 | 62.5% 5/8 | 3 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius