| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 10:21 | 50% 2/4 | - 0/0 | 50% 1/2 | 6 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 10 | 50% 2/4 | - 0/0 | 50% 1/2 | 6 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 10:21 | 50% 2/4 | - 0/0 | 50% 1/2 | 6 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus Oaks | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | 48-77 | 10 | 50% 2/4 | - 0/0 | 50% 1/2 | 6 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 10:21 | 50% 2/4 | - 0/0 | 50% 1/2 | 6 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius