| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:03 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus Oaks | 9 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:03 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | Vilniaus Oaks | 48-77 | 9 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 09:03 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius