| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 22:31 | 20% 2/10 | 0% 0/5 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | -7 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus Oaks | 22 | 20% 2/10 | 0% 0/5 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | -7 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 22:31 | 20% 2/10 | 0% 0/5 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | -7 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | Vilniaus Oaks | 48-77 | 22 | 20% 2/10 | 0% 0/5 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | -7 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 22:31 | 20% 2/10 | 0% 0/5 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | -7 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius