| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 01:04 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | VDU - KA Žalgiris | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 01:04 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | VDU - KA Žalgiris | 60-71 | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 01:04 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius