| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 30:51 | 57.1% 4/7 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 14 1/13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | VDU - KA Žalgiris | 30 | 57.1% 4/7 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 14 1/13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 30:51 | 57.1% 4/7 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 14 1/13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | VDU - KA Žalgiris | 60-71 | 30 | 57.1% 4/7 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 14 1/13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 30:51 | 57.1% 4/7 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 14 1/13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius