| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 24:02 | 20% 1/5 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | VDU - KA Žalgiris | 24 | 20% 1/5 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 24:02 | 20% 1/5 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | VDU - KA Žalgiris | 60-71 | 24 | 20% 1/5 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 24:02 | 20% 1/5 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius