| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 32:27 | 66.7% 2/3 | 40% 2/5 | 75% 3/4 | 9 4/5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | VDU - KA Žalgiris | 32 | 66.7% 2/3 | 40% 2/5 | 75% 3/4 | 9 4/5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 32:27 | 66.7% 2/3 | 40% 2/5 | 75% 3/4 | 9 4/5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | VDU - KA Žalgiris | 60-71 | 32 | 66.7% 2/3 | 40% 2/5 | 75% 3/4 | 9 4/5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 32:27 | 66.7% 2/3 | 40% 2/5 | 75% 3/4 | 9 4/5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius