| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 33:12 | 57.1% 4/7 | 100% 2/2 | - 0/0 | 4 0/4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 9 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | VDU - KA Žalgiris | 33 | 57.1% 4/7 | 100% 2/2 | - 0/0 | 4 0/4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 9 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 33:12 | 57.1% 4/7 | 100% 2/2 | - 0/0 | 4 0/4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 9 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | VDU - KA Žalgiris | 60-71 | 33 | 57.1% 4/7 | 100% 2/2 | - 0/0 | 4 0/4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 9 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 33:12 | 57.1% 4/7 | 100% 2/2 | - 0/0 | 4 0/4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 9 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius