| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:39 | 0% 0/6 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 2/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 18 | 0% 0/6 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 2/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:39 | 0% 0/6 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 2/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | VDU - KA Žalgiris | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 60-71 | 18 | 0% 0/6 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 2/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 18:39 | 0% 0/6 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 2/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius