| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 28:58 | 50% 7/14 | 27.3% 3/11 | 42.9% 3/7 | 5 2/3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 21 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 28 | 50% 7/14 | 27.3% 3/11 | 42.9% 3/7 | 5 2/3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 21 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 28:58 | 50% 7/14 | 27.3% 3/11 | 42.9% 3/7 | 5 2/3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 21 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | VDU - KA Žalgiris | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 60-71 | 28 | 50% 7/14 | 27.3% 3/11 | 42.9% 3/7 | 5 2/3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 21 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 28:58 | 50% 7/14 | 27.3% 3/11 | 42.9% 3/7 | 5 2/3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 21 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius