| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 28:27 | 50% 1/2 | 25% 1/4 | - 0/0 | 4 0/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | VDU - KA Žalgiris | 28 | 50% 1/2 | 25% 1/4 | - 0/0 | 4 0/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 28:27 | 50% 1/2 | 25% 1/4 | - 0/0 | 4 0/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | VDU - KA Žalgiris | 60-71 | 28 | 50% 1/2 | 25% 1/4 | - 0/0 | 4 0/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 28:27 | 50% 1/2 | 25% 1/4 | - 0/0 | 4 0/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius