| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 29:40 | 22.2% 2/9 | 25% 1/4 | 53.8% 7/13 | 6 3/3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 12 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus Oaks | 29 | 22.2% 2/9 | 25% 1/4 | 53.8% 7/13 | 6 3/3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 12 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 29:40 | 22.2% 2/9 | 25% 1/4 | 53.8% 7/13 | 6 3/3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 12 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Vilniaus KM Kibirkštis-2 | Vilniaus Oaks | 48-77 | 29 | 22.2% 2/9 | 25% 1/4 | 53.8% 7/13 | 6 3/3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 12 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 29:40 | 22.2% 2/9 | 25% 1/4 | 53.8% 7/13 | 6 3/3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 12 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius