| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMKL B | 10:39 | 25% 2/8 | - 0/0 | 20% 1/5 | 1.8 0.6/1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | -0.2 | 5 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | Kėdainių SC | 17 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 100% 1/1 | 3 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| 11-11 | Klaipėdos VKKM - Neptūnas | 11 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11-08 | VDU - KA Žalgiris | 7 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 10-27 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 11 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0% 0/2 | 2 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 10-21 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 5 | - 0/0 | - 0/0 | 0% 0/2 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMKL B | 10:39 | 25% 2/8 | - 0/0 | 20% 1/5 | 1.8 0.6/1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | -0.2 | 5 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | Kėdainių SC | 75-60 | 17 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 100% 1/1 | 3 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| 11-11 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | Klaipėdos VKKM - Neptūnas | 62-87 | 11 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11-08 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | VDU - KA Žalgiris | 66-55 | 7 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 10-27 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 93-74 | 11 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0% 0/2 | 2 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 10-21 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 60-68 | 5 | - 0/0 | - 0/0 | 0% 0/2 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 10:39 | 25% 2/8 | - 0/0 | 20% 1/5 | 1.8 0.6/1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | -0.2 | 5 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius