| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karalienės taurė | 34:44 | 45.5% 5/11 | 0% 0/5 | 61.5% 8/13 | 4 1/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 16 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 34 | 45.5% 5/11 | 0% 0/5 | 61.5% 8/13 | 4 1/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 16 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karalienės taurė | 34:44 | 45.5% 5/11 | 0% 0/5 | 61.5% 8/13 | 4 1/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 16 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | Rokiškio Rokiškis 1499 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 72-81 | 34 | 45.5% 5/11 | 0% 0/5 | 61.5% 8/13 | 4 1/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 16 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | 34:44 | 45.5% 5/11 | 0% 0/5 | 61.5% 8/13 | 4 1/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 16 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius